Radio Norway International
MARS 26. - SEPTEMBER 23 1995
Kortbølgestasjoner
Fredrikstad: 350 kW - 10.58 Ø 59.11 N
Kvitsøy: 500 kW - 05.27 Ø 59.04 N
Sveio: 500 kW - 05.19 Ø 59.37 N
FASTE PROGRAMMER ETTER NYHETENE
MANDAG program 1: Aktuelt magasin med sportsoversikt
program 2: Presserunde. Distriktsnytt.
TIRSDAG program 1: Aktuelt magasin.
program 2: Presserunde. Distriktsnytt.
ONSDAG program 1: Aktuelt magasin.
program 2: Presserunde. Distriktsnytt.
TORSDAG program 1: Aktuelt magasin.
program 2: Presserunde. Distriktsnytt.
FREDAG program 1: Aktuelt magasin.
program 2: Presserunde. Distriktsnytt.
LØRDAG program 1: Aktuelt. Ukespeil.
program 2: Postkassa.
SØNDAG program 1: Aktuelt magasin med sport.
program 2: Andakt. Kirke og misjon.
News in English: Norway Now.
DISTRIKTSNYTT:
Mandag: Oslo, Akershus og Østfold
Tirsdag: Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder
Onsdag: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
Torsdag: Trøndelag, Hedmark og Oppland
Fredag: Nordland, Troms og Finnmark
Sendeplan:
Kl Program Frekvens Retning
UTC MHz
0000 2 7.275 80° Sørøst-Asia, Vest-Australia
2 7.445 235° Sør-Amerika
1 7.480 290 Nord- og Mellom-Amerika
0100 2 x 7.480 290° Nord- og Mellom-Amerika
2 x 9.560 300° Nord-Amerika
0200 1 9.560 300° Nord-Amerika
0300 1 7.165 120° Midtøsten
1 7.480 315° Nord-Amerika, vest
1 9.565 110 Midtøsten
0400 2 x 7.480 315 Nord-Amerika, vest
2 9.480 165° Europa
2 9.565 120° Midtøsten
2 9.595 110° Midtøsten
0500 2 9.480 165° Europa
2 13.800 145° Øst-Afrika
0600 1 7.180 180 Europa
1 11.850 195° Vest-Afrika
1 13.800 145° Øst-Afrika
1 x 15.175 35° New Zealand
0700 1 7.180 195° Vest-Europa
1 9.590 165° Europa
1 13.800 195° Vest-Afrika
2 15.175 35° New Zealand
0800 1 x 15.220 110° Midtøsten
1 21.705 65° Australia
0900 2 15.220 120° Midtøsten
2 17.740 65° Australia
1000 1 13.800 315° Nord-Atlanteren
1 17.840 235° Sør-Amerika
1100 1 7.295 180° Europa
1 15.345 280° Nord-Amerika, øst
1200 2 9.590 180° Europa
1 x 13.800 80° Sørøst-Asia, Vest-Australia
1 x 15.170 35° Fjerne Østen
2 15.345 280° Nord-Armerika, øst
1300 1 x 9.590 180 Europa
2 13.800 80° Sørøst-Asia, Vest-Australia
2 15.170 35° Fjerne Østen
1 x 11.850 300° Nord-Amerika
1400 2 11.850 300° Nord-Amerika
1 15.620 95° Sør-Asia
1500 2 11.850 315° Nord-Amerika, vest
1 13.805 120° Midtøsten
1 15.230 110° Midtøsten
1600 1 9.590 145° Øst-Europa
1 x 11.850 315° Nord-Amerika, vest
1 13.800 145° Øst-Afrika
1700 2 7.485 145° Øst-Europa
2 9.590 195° Vest-Europa
2 15.220 145° Øst-Afrika
1800 1 x 5.960 195° Vest-Europa
1 x 13.805 195° Vest-Afrika
1 x 15.220 165° Øst- og Sør-Afrika
1 x 1.314 mb 0° Europa
1830 2 1.314 mb 0° Europa
1900 2 7 485 180° Europa
1 9.590 35° New Zealand
2 13.805 195° Vest-Afrika
2 15.220 165° Øst- og Sør-Afrika
2000 2 7.315 35° New Zealand
2 7.485 180° Europa
2100 1 7.135 65° Australia
1 7.315 35° Fjerne Østen
2 9.590 315° Nord-Atlanteren
2200 2 9.480 35° Fjerne Østen
2 9.485 280° Nord-Amerika, øst
2 9.635 65° Australia
2300 1 7.275 80° Sørøst-Asia, Vest-Australia
1 7.445 235° Sør-Amerika
1 9.485 290° Nord-Amerika, øst
(x Søndag: Engelsk)
På våre automatiske telefonsvarere justerer vi alle opplysninger om
forandringer fra oppsettet vårt.
Europa, Afrika, Amerika (+47) 22 45 80 08
RESTEN AV VERDEN: (+47) 22 45 80 09
Utenlandssendingen - Radio Norway International
NRK - 0340 Oslo - Norway
(Utdrag fra "Utendlandssendingen" Radio Norway International No. 1 MARS
26. - SEPTEMBER 23 1995 - programmet er OCR-scannet for NRK's WWW-server
http://nrk.hiof.no/ - det tas forbehold om feil og endringer.)
© NRK - 27.05.1995 bl
webmaster@hiof.no