[Kursbeskrivelse] [Oppgaver] [Studenter] [Ressurser] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kursrapport høsten 2003 Studentenes syn i henhold til standard evalueringsrapport. 5 innleverte svar av 8 studenter. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Helhetsinntrykk | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Pensum | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Forelesninger | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Oppgaver | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Gruppearb./Lab | 3 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Tilgang til utstyr | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Forelesninger/foreleser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Disposisjon | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. Faglige sikkerhet | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
9. Formidlingsevne | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
10. Bruk av tavle etc | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
11. Veiledning hjelp | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
12. Faglig og praktisk inf | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Egen innsats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Forelesninger fulgt | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
14. Antall øvingsoppg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
15. Forberedelse | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
16. Bidrar i forelesningene | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
17. Deltar i gruppearb | 5 | 5 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18. Egeninitiert kontakt med forele | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
19. Diskutert faglige spørsmål | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
20. Funnet tilleggstoff | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kommentarer til kurset. 21. Mest positive sider ved kurset
22. Mest negative sider.
23. Har du andre kommentarer?
Faglærers kommentarer
Karakterfordeling
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høgskolen i Østfold • IA-avdelingen Børre Ludvigsen • <borrel@hiof.no> Last modified: Wed Jun 9 12:54:04 2004 |