Introduksjon til IT og Medier - Lommeplan


DMPRO - Høst 2007

10 studiepoeng - Fredager 1000-1400 - Forelesninger før lunch i E1-074
og veiledning etter lunch i D1-042 eller D1-043. (R: Remmen, K: Kråkerøy)

           August 2007
        S  M Tu  W Th  F  S
                 1  2  3  4
        5  6  7  8  9 10 11
       12 13 14 15 16 17 18
       19 20 21 22 23 24 25   R: Oppstart BL, AK, GS
       26 27 28 29 30 31      K: Prosjektutvikling SL
       
          September 2007
        S  M Tu  W Th  F  S
                          1
        2  3  4  5  6  7  8   R: Digitale omgivelser KAR, AK, BL
        9 10 11 12 13 14 15   K: Mediaproduksjon TBA
       16 17 18 19 20 21 22   R: Medier BL, AK (Innlevering I)
       23 24 25 26 27 28 29   K: Kamera TBA
       30
           October 2007
        S  M Tu  W Th  F  S
           1  2  3  4  5  6   R: Arbeidformer og dokumenter KAR, BL, AK
        7  8  9 10 11 12 13   K: Medieøkonomi AH
       14 15 16 17 18 19 20   R: Grafikk og lyd KAR, AK (Innlev. II)
       21 22 23 24 25 26 27   K: Lydproduksjon OA
       28 29 30 31            
       
          November 2007
        S  M Tu  W Th  F  S
                    1  2  3   R: Databehandling BL, AK
        4  5  6  7  8  9 10   K: Animasjon TBA
       11 12 13 14 15 16 17   R: Internet, WWW KAR, AK, BL 
       18 19 20 21 22 23 24   K: Caseuke
       25 26 27 28 29 30         Mappeinnlevering og Innlev. III
       
          December 2007
        S  M Tu  W Th  F  S
                          1
        2  3  4  5  6  7  8
        9 10 11 12 13 14 15      Eksamen: 0900-1200 FU1-060
       16 17 18 19 20 21 22      (sjekk eksamensplan)
       23 24 25 26 27 28 29
       30 31




Last modified: Mon Nov 26 12:24:07 2007