Kurskalender 2014



         January 2014      innhold           fl    innleveringer
     Su Mo Tu We Th Fr Sa
01             1  2  3  4
02    5  6  7  8  9 10 11  Intro             BL
03   12 13 14 15 16 17 18  Skriving          BL
04   19 20 21 22 23 24 25  Text og tall      BL
05   26 27 28 29 30 31     Scripting         BL    Text


        February 2014
     Su Mo Tu We Th Fr Sa
05                      1
06    2  3  4  5  6  7  8  Form              BL
07    9 10 11 12 13 14 15  Skrift            BL
08   16 17 18 19 20 21 22  Graph conv        BL
09   23 24 25 26 27 28     Lyd akustikk      BL   Illustrert text


          March 2014
     Su Mo Tu We Th Fr Sa
09                      1
10    2  3  4  5  6  7  8 Lyd II             BL
11    9 10 11 12 13 14 15 Radiodokuemntar    KH   (NB! Onsdag 12. 12-14)
12   16 17 18 19 20 21 22 Radioteknikk       HOH
13   23 24 25 26 27 28 29 Nettjournalistikk  RF   Lyddokumentar
14   30 31


          April 2014
     Su Mo Tu We Th Fr Sa
14   30 31  1  2  3  4  5 Nettjournalistikk KØ 
15    6  7  8  9 10 11 12 Nettjournalistikk SY
16   13 14 15 16 17 18 19  Påske
17   20 21 22 23 24 25 26 Slutt (onsdag 23) BL   Nettjournalistikk
18   27 28 29 30


           May 2014
     Su Mo Tu We Th Fr Sa
18                1  2  3
19    4  5  6  7  8  9 10 Mappeinnlevering 5/5 kl 1600
20   11 12 13 14 15 16 17
21   18 19 20 21 22 23 24 3t eksamen 20/5 
22   25 26 27 28 29 30 31
 



Last modified: Wed Mar 12 10:31:27 2014