Digitale Dokumenter - Lommeplan

DMPRO - vår 2007
10 studiepoeng Tirsdager 9 - 12 Auditorium 5  En oppgave pr. tema.


         January       
    S  M Tu  W Th  F  S  Innhold                        Innlevering      Foreleser
01     1  2  3  4  5  6
02  7  8  9 10 11 12 13  Intro, CC, skriving, html                         BL
03 14 15 16 17 18 19 20  Opphavsrett, text, tall, pgp                      BL 
04 21 22 23 24 25 26 27  Skriving, ref., innhold, LaTeX                    BL
05 28 29 30 31           Scripting, sed, awk, gpg        Textoppgave       BL
   
         February      
    S  M Tu  W Th  F  S
05              1  2  3  
06  4  5  6  7  8  9 10  Bilder, bitmaps og vektor                         BL/AK
07 11 12 13 14 15 16 17  Formatert text                   Billedoppgave    AJ
08 18 19 20 21 22 23 24  Grafisk form                                      AJ
09 25 26 27 28           Lyd                              Grafiskoppgave   AV/AK
   
          March        
    S  M Tu  W Th  F  S
09              1  2  3
10  4  5  6  7  8  9 10  Videostreaming og formater                        AV
11 11 12 13 14 15 16 17  Arnfinn Christensen                               AC/AV
12 18 19 20 21 22 23 24  XML                                               AV
13 25 26 27 28 29 30 31  XML RSS                          Programoppgave   AV
   
          April        
    S  M Tu  W Th  F  S  
14  1  2  3  4  5  6  7  -------- Påske
15  8  9 10 11 12 13 14  Animasjon                        Xmloppgave       BL
16 15 16 17 18 19 20 21  Animasjon                                         BL
17 22 23 24 25 26 27 28  Innlevering oppsummering SLUTT   Animasjonsoppg.  BL
18 29 30               
                         
           May         
    S  M Tu  W Th  F  S
18        1  2  3  4  5  
19  6  7  8  9 10 11 12   Mappe, skriftlig eksamen (dato ikke fastsatt)
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31      

Last modified: Thu Mar 8 22:03:40 2007 / BL